Landhaus Vila Fragola - Tinjan / Landhaus Vila Fragola (A6)
- Region
- Istrien
- Unterregion
- Landesinnere Istriens
- Ort
- Tinjan (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 14988
- 2 Doppelzimmer
- 1 Kinderzimmer mit Einzelbett
- Wohnzimmer mit Zusatzbett
- Eßzimmer
- Küche
- Badezimmer
Allgemeine Informationen
-
Größe
90.0 qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss
-
Anzahl der Schlafzimmer
3
-
Anzahl der Bäder
1
-
Dusche
Ja
-
Bidet
Ja
-
Ausstattung
Klimaanlage, Klimaanlage (wärmen/kühlen), Heizung, Terasse, separater Eingang, SAT-TV
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Küchenart
Separate Küche ohne Schlafmöglichkeit
-
Kücheneinrichtung
Komplett eingerichtete Küche, Backofen, Elektrogrill, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeeautomat
-
Art des Wohnzimmers
Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeiten
-
Ausblick
Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Ausstattung
Parking
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung
-
Strandart
Naturstrand, Sandstrand, Felsenstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Shopping, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Tischtennis, Wasserski
-
Entfernung zum Strand
18000 m
-
Entfernung zum Ort
10000 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
1000 m
-
Entfernung zum Restaurant
100 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Kroatisch, englisch, italienisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | A6
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 02.06.12 | 106,67 € | |
| 02.06.12 - 16.06.12 | 133,33 € | |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 173,33 € | |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 200,00 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 173,33 € | |
| 08.09.12 - 29.09.12 | 133,33 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 106,67 € | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro komplettes Haus und pro Tag.
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
6,67 € pro Tag
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 25%
Restzahlung: 75% wird vor Ort in Kroatien bezahlt
Zusatzkosten
Haustiere gegen Aufpreis von 6,50 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar
